Szülői tájékoztató 2024_2025 tanév.pdf
Nap | Megjegyzés | A | B |
---|---|---|---|
2025.02.03 | Menü | PAPRIKÁS BURGONYA, TELJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR, KÁPOSZTASALÁTA | PÁROLT CSIRKEMELL , MEGGYMÁRTÁS, PIRÍTOTT GRÍZ |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 11.82 GRAMM, CUKOR: 1.16 GRAMM, SÓ: 2.38 GRAMM, CALCIUM: 88.29 MG, SZÉNHIDRÁT: 85.83 GRAMM, ZSÍR: 31.54 GRAMM, ENERGIA: 745.34 KCAL, FEHÉRJE: 22.96 GRAMM | TEL..ZSÍR: 5.94 GRAMM, CUKOR: 15.82 GRAMM, SÓ: 2.50 GRAMM, CALCIUM: 120.57 MG, SZÉNHIDRÁT: 103.89 GRAMM, ZSÍR: 20.37 GRAMM, ENERGIA: 775.69 KCAL, FEHÉRJE: 41.30 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.02.04 | Menü | VASALT CSIRKE COMB FILÉ,TÖKMAGOS ZÖLDSÉGES BULGUR, NARANCS | SERTÉSPÖRKÖLT, GALUSKA, VITAMINSALÁTA , NARANCS |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 2.50 GRAMM, CUKOR: 0.01 GRAMM, SÓ: 1.08 GRAMM, CALCIUM: 30.88 MG, SZÉNHIDRÁT: 79.50 GRAMM, ZSÍR: 41.08 GRAMM, ENERGIA: 729.85 KCAL, FEHÉRJE: 30.06 GRAMM | TEL..ZSÍR: 0.87 GRAMM, CUKOR: 0.24 GRAMM, SÓ: 1.48 GRAMM, CALCIUM: 70.11 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 104.36 GRAMM, ZSÍR: 28.25 GRAMM, ENERGIA: 861.58 KCAL, FEHÉRJE: 43.47 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.02.05 | Menü | CSIRKE BRASSÓI, HÁZI SÜLT BURGONYA, TÚRÓ RUDI | SÜTŐBEN SÜLT RÁNTOTT HALFILÉ, MEXIKÓI KÖRET, TÚRÓ RUDI |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 10.00 GRAMM, CUKOR: 12.26 GRAMM, SÓ: 0.64 GRAMM, CALCIUM: 117.00 MG, SZÉNHIDRÁT: 87.48 GRAMM, ZSÍR: 29.84 GRAMM, ENERGIA: 711.59 KCAL, FEHÉRJE: 17.13 GRAMM | TEL..ZSÍR: 14.36 GRAMM, CUKOR: 11.03 GRAMM, SÓ: 1.52 GRAMM, CALCIUM: 220.50 MG, SZÉNHIDRÁT: 51.93 GRAMM, ZSÍR: 45.38 GRAMM, ENERGIA: 818.71 KCAL, FEHÉRJE: 49.92 GRAMM | |
Allergén | SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, HALAK ÉS AZOKBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.02.06 | Menü | PALÓCLEVES TÉLJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR, GYÜMÖLCSKOCKA, | PALÓCLEVES TÉLJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR, MILÁNÓI MAKARÓNI |
Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 4.64 GRAMM, CUKOR: 1.28 GRAMM, SÓ: 0.20 GRAMM, CALCIUM: 67.58 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 22.75 GRAMM, ZSÍR: 19.02 GRAMM, ENERGIA: 318.75 KCAL, FEHÉRJE: 11.85 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 3.41 GRAMM, CUKOR: 41.82 GRAMM, SÓ: 0.65 GRAMM, CALCIUM: 81.04 MG, SZÉNHIDRÁT: 83.27 GRAMM, ZSÍR: 7.07 GRAMM, ENERGIA: 463.06 KCAL, FEHÉRJE: 14.94 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 4.64 GRAMM, CUKOR: 1.28 GRAMM, SÓ: 0.20 GRAMM, CALCIUM: 67.58 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 22.75 GRAMM, ZSÍR: 19.02 GRAMM, ENERGIA: 318.75 KCAL, FEHÉRJE: 11.85 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 6.76 GRAMM, CUKOR: 5.75 GRAMM, SÓ: 1.44 GRAMM, CALCIUM: 243.81 MG, SZÉNHIDRÁT: 64.23 GRAMM, ZSÍR: 23.82 GRAMM, ENERGIA: 568.38 KCAL, FEHÉRJE: 22.91 GRAMM |
|
Allergén | Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
|
2025.02.07 | Menü | RÁNTOTT SAJT, PÁROLT RIZS, ALMÁS ÁFONYA | CSIRKEMELL PARADICSOMMAL RÁSÜTÖTT SAJTTAL, BURGONYA PÜRÉ |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 26.35 GRAMM, CUKOR: 3.92 GRAMM, SÓ: 1.84 GRAMM, CALCIUM: 73.78 MG, ROST: 0.64 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 82.38 GRAMM, ZSÍR: 48.10 GRAMM, ENERGIA: 832.78 KCAL, FEHÉRJE: 17.25 GRAMM | TEL..ZSÍR: 13.93 GRAMM, CUKOR: 0.09 GRAMM, SÓ: 3.91 GRAMM, CALCIUM: 428.82 MG, SZÉNHIDRÁT: 57.26 GRAMM, ZSÍR: 35.75 GRAMM, ENERGIA: 777.53 KCAL, FEHÉRJE: 53.27 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, KÉN-DIOXID, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.02.10 | Menü | BORSOS SERTÉSTOKÁNY BURGONYAPÜRÉ, VITAMINSALÁTA | TEMESVÁRI PULYKASZELET, PÁROLT RIZS, VITAMINSALÁTA |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 8.38 GRAMM, CUKOR: 1.67 GRAMM, SÓ: 1.88 GRAMM, CALCIUM: 98.85 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 82.97 GRAMM, ZSÍR: 39.65 GRAMM, ENERGIA: 888.19 KCAL, FEHÉRJE: 40.58 GRAMM | TEL..ZSÍR: 7.28 GRAMM, CUKOR: 1.93 GRAMM, SÓ: 1.95 GRAMM, CALCIUM: 173.02 MG, ROST: 0.90 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 101.76 GRAMM, ZSÍR: 28.44 GRAMM, ENERGIA:741.81 KCAL, FEHÉRJE: 17.95 GRAMM | |
Allergén | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.02.11 | Menü | HÚSLEVES, SONKÁSKOCKA | HÚSLEVES, BARÁTFÜLE FELFÚJT |
Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 3.30 GRAMM, CUKOR: 0.06 GRAMM, SÓ: 0.33 GRAMM, CALCIUM: 38.75 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 9.76 GRAMM, ZSÍR: 11.23 GRAMM, ENERGIA: 199.36 KCAL, FEHÉRJE: 14.62 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 9.34 GRAMM, CUKOR: 3.22 GRAMM, SÓ: 3.73 GRAMM, CALCIUM: 143.20 MG, SZÉNHIDRÁT: 63.31 GRAMM, ZSÍR: 22.48 GRAMM, ENERGIA: 565.34 KCAL, FEHÉRJE: 26.49 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 3.30 GRAMM, CUKOR: 0.06 GRAMM, SÓ: 0.33 GRAMM, CALCIUM: 38.75 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 9.76 GRAMM, ZSÍR: 11.23 GRAMM, ENERGIA: 199.36 KCAL, FEHÉRJE: 14.62 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 4.02 GRAMM, CUKOR: 97.16 GRAMM, SÓ: 0.96 GRAMM, CALCIUM: 107.06 MG, SZÉNHIDRÁT: 141.97 GRAMM, ZSÍR: 17.68 GRAMM, ENERGIA: 869.96 KCAL, FEHÉRJE: 33.60 GRAMM |
|
Allergén | Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEKGLUTÉNT TARTALMAZÓ Főétel: GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.02.12 | Menü | FOKHAGYMÁS HARCSA, BURGONYA PÜRÉ, CITROMOS MÉZES ALMA | CSIRKECOMB PEHELYBUDÁBAN, PÁROLT ZÖLDKÖRET , SÜLT ÉDESBBURGONYA |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 8.42 GRAMM, CUKOR: 0.06 GRAMM, SÓ: 1.78 GRAMM, CALCIUM: 124.40 MG, SZÉNHIDRÁT: 82.51 GRAMM, ZSÍR: 22.66 GRAMM, ENERGIA: 712.05 KCAL, FEHÉRJE: 37.608 GRAMM | TEL..ZSÍR: 5.72 GRAMM, CUKOR: 7.46 GRAMM, SÓ: 4.46 GRAMM, CALCIUM: 20.97 MG, ROST: 5.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 37.22 GRAMM, ZSÍR: 62.38 GRAMM, ENERGIA: 760.86 KCAL, FEHÉRJE: 31.39 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, HALAK ÉS AZOKBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, KÉN-DIOXID, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, KÉN-DIOXID, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.02.13 | Menü | RAKOTT BURGONYA, MANDARIN | SÁRGABORSÓ FŐZELÉK, FOKHAGYMÁS OLDALAS MANDARIN |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 22.90 GRAMM, CUKOR: 1.42 GRAMM, SÓ: 6.81 GRAMM, CALCIUM: 164.38 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 71.60 GRAMM, ZSÍR: 55.66 GRAMM, ENERGIA: 950.76 KCAL, FEHÉRJE: 34.22 GRAMM | TEL..ZSÍR: 1.83 GRAMM, CUKOR: 0.01 GRAMM, SÓ: 1.33 GRAMM, CALCIUM: 102.28 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 69.26 GRAMM, ZSÍR: 44.75 GRAMM, ENERGIA: 837.92 KCAL, FEHÉRJE: 37.92 GRAMM | |
Allergén | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.02.14 | Menü | SERTÉSSZELET ESZTERHÁZI MÓDRA, FŐTT TÉSZTA | SAJTTAL TÖLTÖTT CSIRKEGOLYÓK, VEGYES KÖRET |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 8.69 GRAMM, CUKOR: 1.91 GRAMM, SÓ: 1.94 GRAMM, CALCIUM: 96.44 MG, SZÉNHIDRÁT: 85.19 GRAMM, ZSÍR: 33.40 GRAMM, ENERGIA: 795.67 KCAL, FEHÉRJE: 37.92 GRAMM | TEL..ZSÍR: 9.212 GRAMM, CUKOR: 1.554 GRAMM, SÓ: 1.56 GRAMM, CALCIUM: 68.09 MG, ROST: 0.420 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 82.03 GRAMM, ZSÍR: 49.00 GRAMM, ENERGIA: 851.91 KCAL, FEHÉRJE: 16.02 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.02.17 | Menü | JOGHURTOS PULYKARAGU ZÖLDSÉGES BURGONYA | LECSÓS CSIRKEMELL , PÁROLT RIZS |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 8.84 GRAMM, CUKOR: 0.12 GRAMM, SÓ: 1.43 GRAMM, CALCIUM: 154.45 MG, SZÉNHIDRÁT: 67.25 GRAMM, ZSÍR: 30.90 GRAMM, ENERGIA: 757.41 KCAL, FEHÉRJE: 45.07 GRAMM | TEL..ZSÍR: 3.05 GRAMM, CUKOR: 1.48 GRAMM, SÓ: 1.81 GRAMM, CALCIUM: 110.85 MG, ROST: 0.90 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 74.27 GRAMM, ZSÍR: 34.51 GRAMM, ENERGIA: 769.22 KCAL, FEHÉRJE: 38.68 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.02.18 | Menü | SERTÉS VAGDALT, PARADICSOMOS KÁPOSZTA FŐZELÉK TÚRÓ RUDI | MARHA PÖRKÖLT, TÖRT BURGONYA TÚRÓ RUDI |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 7.99 GRAMM, SÓ: 1.22 GRAMM, CALCIUM: 162.89 MG, ROST: 8.25 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 103.20 GRAMM, ZSÍR: 19.34 GRAMM, ENERGIA: 730.48 KCAL, FEHÉRJE: 33.23 GRAMM | TEL..ZSÍR: 12.98 GRAMM, CUKOR: 12.12 GRAMM, SÓ: 0.81 GRAMM, CALCIUM: 108.48 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 78.52 GRAMM, ZSÍR: 30.50 GRAMM, ENERGIA: 759.51 KCAL, FEHÉRJE: 37.08 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.02.19 | Menü | RUCÁS KÁSA KÖRTE | PARADICSOMOS SPAGETTI HÚSGOMBÓCCAL KÖRTE |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 4.10 GRAMM, SÓ: 1.22 GRAMM, CALCIUM: 144.20 MG, SZÉNHIDRÁT:124.23 GRAMM, ZSÍR: 16.31 GRAMM, ENERGIA: 799.36 KCAL, FEHÉRJE: 33.94 GRAMM | TEL..ZSÍR: 5.48 GRAMM, CUKOR: 2.46 GRAMM, SÓ: 6.64 GRAMM, CALCIUM: 245.94 MG, ROST: 8.25 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 122.73 GRAMM, ZSÍR: 29.13 GRAMM, ENERGIA: 962.53 KCAL, FEHÉRJE: 49.89 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.02.20 | Menü | PULYKASÜLT, TORMA MÁRTÁS BIRSALMÁS RIZS | RAKOTT CUKKÍNI |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 13.71 GRAMM, SÓ: 1.97 GRAMM, CALCIUM: 4.83 MG, SZÉNHIDRÁT: 44.91 GRAMM, ZSÍR: 53.53 GRAMM, ENERGIA: 719.138 KCAL, FEHÉRJE: 10.136 GRAMM | TEL..ZSÍR: 12.94 GRAMM, CUKOR: 4.11 GRAMM, SÓ: 2.73 GRAMM, CALCIUM: 303.81 MG, SZÉNHIDRÁT: 54.40 GRAMM, ZSÍR: 51.34 GRAMM, ENERGIA: 843.70 KCAL, FEHÉRJE: 32.90 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.02.21 | Menü | LENCSEGULYÁS, FÁNK | LENCSEGULYÁS, SAJTOS SÓS RÚD |
Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 8.86 GRAMM, SÓ: 1.40 GRAMM, CALCIUM: 41.19 MG, SZÉNHIDRÁT: 47.76 GRAMM, ZSÍR: 30.75 GRAMM, ENERGIA: 619.55 KCAL, FEHÉRJE: 37.09 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 14.20 GRAMM, CUKOR: 16.80 GRAMM, SÓ: 1.40 GRAMM, ROST: 2.40 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 50.00 GRAMM, ZSÍR: 28.00 GRAMM, ENERGIA: 438.00 KCAL, FEHÉRJE: 7.00 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 8.86 GRAMM, SÓ: 1.40 GRAMM, CALCIUM: 41.19 MG, SZÉNHIDRÁT: 47.76 GRAMM, ZSÍR: 30.75 GRAMM, ENERGIA: 619.55 KCAL, FEHÉRJE: 37.09 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 6.85 GRAMM, SÓ: 0.97 GRAMM, CALCIUM: 2.41 MG, SZÉNHIDRÁT: 22.45 GRAMM, ZSÍR: 26.76 GRAMM, ENERGIA:359.56 KCAL, FEHÉRJE: 5.06 GRAMM |
|
Allergén | Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Leves: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK Főétel: GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
|
2025.02.24 | Menü | GYROS, FRISS SALÁTA KAPROS JOGHURTOS ÖNTETTEL, SÜLT BURGONYA HÁZI | SERTÉSTOKÁNY SZIGETVÁRI MÓDRA, FŐTT TÉSZTA |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 9.88 GRAMM, CUKOR: 2.32 GRAMM, SÓ: 2.18 GRAMM, CALCIUM: 148.71 MG, SZÉNHIDRÁT: 51.61 GRAMM, ZSÍR: 43.29 GRAMM, ENERGIA: 722.14 KCAL, FEHÉRJE: 31.10 GRAMM | TEL..ZSÍR: 5.52 GRAMM, CUKOR: 3.15 GRAMM, SÓ: 1.35 GRAMM, CALCIUM: 90.79 MG, ROST: 0.01 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 86.14 GRAMM, ZSÍR: 30.25 GRAMM, ENERGIA: 767.78 KCAL, FEHÉRJE: 36.35 GRAMM | |
Allergén | MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.02.25 | Menü | CSOKONAI LEVES, PISKÓTA CSOKIÖNTETTEL | CSOKONAI LEVES, KANTONI FALAFEL GOLYÓK , PÁROLT RIZS |
Tápanyag | Leves: TEL..ZSÍR: 4.41 GRAMM, CUKOR: 0.82 GRAMM, SÓ: 0.81 GRAMM, CALCIUM: 112.33 MG, SZÉNHIDRÁT: 19.97 GRAMM, ZSÍR: 13.87 GRAMM, ENERGIA: 233.08 KCAL, FEHÉRJE: 6.40 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 3.00 GRAMM, CUKOR: 41.46 GRAMM, SÓ: 0.51 GRAMM, CALCIUM: 213.81 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 77.49 GRAMM, ZSÍR: 13.82 GRAMM, ENERGIA: 490.22 KCAL, FEHÉRJE: 12.00 GRAMM |
Leves: TEL..ZSÍR: 4.41 GRAMM, CUKOR: 0.82 GRAMM, SÓ: 0.81 GRAMM, CALCIUM: 112.33 MG, SZÉNHIDRÁT: 19.97 GRAMM, ZSÍR: 13.87 GRAMM, ENERGIA: 233.08 KCAL, FEHÉRJE: 6.40 GRAMM Főétel: TEL..ZSÍR: 2.54 GRAMM, CUKOR: 18.43 GRAMM, SÓ: 2.05 GRAMM, CALCIUM: 69.44 MG, ROST: 5.76 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 90.24 GRAMM, ZSÍR: 21.27 GRAMM, ENERGIA: 608.21 KCAL, FEHÉRJE: 14.22 GRAMM |
|
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, SZEZÁMMAG ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, SZÓJABAB ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT | |
2025.02.26 | Menü | SERTÉSBORDA BARACKKAL RÁSÜTÖTT SAJTTAL, PÁROLT BULGUR | RAKOTT KARFIOL |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 7.29 GRAMM, CUKOR: 4.45 GRAMM, SÓ: 2.07 GRAMM, CALCIUM: 212.25 MG, ROST: 0.00 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 61.44 GRAMM, ZSÍR: 31.61 GRAMM, ENERGIA: 704.65 KCAL, FEHÉRJE: 45.72 GRAMM | TEL..ZSÍR: 9.15 GRAMM, CUKOR: 2.15 GRAMM, SÓ: 0.84 GRAMM, CALCIUM: 258.63 MG, ROST: 0.60 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 63.89 GRAMM, ZSÍR: 36.69 GRAMM, ENERGIA: 751.59 KCAL, FEHÉRJE: 38.63 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.02.27 | Menü | TEPSIS CSIRKECSÍKOK VELESÜLT BURGONYÁVAL ALMA | HÚSGOMBÓC PARADICSOMMÁRTÁSSAL, FŐTT BURGONYA, ALMA |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 9.90 GRAMM, CUKOR: 0.98 GRAMM, SÓ: 1.09 GRAMM, CALCIUM: 97.45 MG, ROST: 0.02 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 72.73 GRAMM, ZSÍR: 27.27 GRAMM, ENERGIA: 714.21 KCAL, FEHÉRJE: 37.58 GRAMM | TEL..ZSÍR: 3.31 GRAMM, CUKOR: 18.99 GRAMM, SÓ: 1.76 GRAMM, CALCIUM: 120.87 MG, SZÉNHIDRÁT: 92.53 GRAMM, ZSÍR: 23.64 GRAMM, ENERGIA: 740.16 KCAL, FEHÉRJE: 33.54 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | |
2025.02.28 | Menü | CSIRKE NUGETTS, VEGYES KÖRET (BURGONYA+RIZS), KETCHUP | MUSTÁROS PULYKATOKÁNY FŐTT, TÉSZTA |
Tápanyag | TEL..ZSÍR: 5.12 GRAMM, CUKOR: 10.40 GRAMM, SÓ: 2.15 GRAMM, CALCIUM: 62.88 MG, ROST: 0.40 GRAMM, SZÉNHIDRÁT: 94.71 GRAMM, ZSÍR: 29.14 GRAMM, ENERGIA: 752.71 KCAL, FEHÉRJE: 24.59 GRAMM | TEL..ZSÍR: 5.81 GRAMM, CUKOR: 11.22 GRAMM, SÓ: 4.28 GRAMM, CALCIUM: 73.81 MG, SZÉNHIDRÁT: 108.40 GRAMM, ZSÍR: 25.86 GRAMM, ENERGIA: 749.68 KCAL, FEHÉRJE: 20.37 GRAMM | |
Allergén | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK | GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONA, MUSTÁR ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, TOJÁS ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK, ZELLER ÉS ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK |
Legutóbbi frissítés:
2025. 01. 30. 20:27